Кабель АВВГЭ 1х10-0,66
- Категория
- Кабели
Характеристики
9- Номинальное напряжение
- 10
- Применение
- для подстанции, для трансформатора, питания
- Количество жил
- 1
- Сечение кабеля
- 240
- Материал жилы
- алюминий
- Изоляция
- пластмассовая, сшитый полиэтилен
- Производитель
- Иркутсккабель, Кавказкабель, Камкабель, Рыбинсккабель, Сарансккабель, Таткабель, Электрокабель, Энергокомплект
- ГОСТ
- ГОСТ Р 55025-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ включительно. Общие технические условия
- Вес
- 1.604 кг
Свяжитесь с нами — пришлём предложение в течение рабочего дня.
Цена актуальна на 16.09.2026 · Только безналичный расчёт с НДС 16 %, счёт от ТОО «Торговый дом Комплектация»
Серия «Кабель АПвВнг(B)-LS»: размеры и исполнения284
| Исполнение | Артикул | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|
| 1х185/50-6 | KB-3286321 | — | под заказ |
| 1х185/70 | KB-3286322 | 11 166 ₸ | под заказ |
| 1х185/70-20 | KB-3286323 | — | под заказ |
| 1х185/70-6 | KB-3286324 | — | под заказ |
| 1х185/95-6 | KB-3286325 | — | под заказ |
| 1х240/16 | KB-3286329 | — | под заказ |
| 1х240/16-10 | — | — | под заказ |
| 1х240/16-20 | KB-3286327 | — | под заказ |
| 1х240/16-35 | KB-3286328 | — | под заказ |
| 1х240/25 | KB-3286330 | 6 659 ₸ | под заказ |
| 1х240/25-20 | KB-3286331 | 7 211 ₸ | под заказ |
| 1х240/25-35 | KB-3286332 | — | под заказ |
| 1х240/25-6 | KB-3286333 | — | под заказ |
Аналоги18
| Артикул | Наименование | Бренд | Цена |
|---|---|---|---|
| 884476 | Кабель АПВВнг(A)-LS 1х240/95-10замена снятой позицииБердянский кабельный завод | Бердянский кабельный завод | 6 005 ₸под заказ |
| 256727 | Кабель АПвВнг(A)-LS 1х240/16-10замена снятой позицииБердянский кабельный завод | Бердянский кабельный завод | есть в каталогепод заказ |
| 256732 | Кабель АПвВнг(A)-LS 1х240/25-10замена снятой позицииБердянский кабельный завод | Бердянский кабельный завод | 7 719 ₸под заказ |
| 256737 | Кабель АПвВнг(A)-LS 1х240/35замена снятой позицииБердянский кабельный завод | Бердянский кабельный завод | 8 773 ₸под заказ |
| 256742 | Кабель АПвВнг(A)-LS 1х240/50замена снятой позицииБердянский кабельный завод | Бердянский кабельный завод | 5 434 ₸под заказ |
| 256747 | Кабель АПвВнг(A)-LS 1х240/70замена снятой позицииБердянский кабельный завод | Бердянский кабельный завод | 5 681 ₸под заказ |
| KB-3343743 | Кабель АПвВ 1х240/25-10Бердянский кабельный завод | Бердянский кабельный завод | 6 278 ₸под заказ |
| KB-3343748 | Кабель АПвВ 1х240/35-10Бердянский кабельный завод | Бердянский кабельный завод | есть в каталогепод заказ |
| KB-3343751 | Кабель АПвВ 1х240/50Бердянский кабельный завод | Бердянский кабельный завод | 9 014 ₸под заказ |
| KB-3343755 | Кабель АПвВ 1х240/70-10Бердянский кабельный завод | Бердянский кабельный завод | есть в каталогепод заказ |
| KB-3379399 | Кабель АПвВнг(A) 1х185мк/120-10Бердянский кабельный завод | Бердянский кабельный завод | есть в каталогепод заказ |
| KB-3379400 | Кабель АПвВнг(A) 1х240мк/120Бердянский кабельный завод | Бердянский кабельный завод | 17 305 ₸под заказ |
| KB-3379572 | Кабель АПвВнг(A) 1х240/16-10Бердянский кабельный завод | Бердянский кабельный завод | есть в каталогепод заказ |
| KB-3379576 | Кабель АПвВнг(A) 1х240/25-10Бердянский кабельный завод | Бердянский кабельный завод | 7 015 ₸под заказ |
| KB-3379580 | Кабель АПвВнг(A) 1х240/35Бердянский кабельный завод | Бердянский кабельный завод | 8 087 ₸под заказ |
| KB-3379584 | Кабель АПвВнг(A) 1х240/50-10Бердянский кабельный завод | Бердянский кабельный завод | 9 744 ₸под заказ |
| KB-3379588 | Кабель АПвВнг(A) 1х240/70-10Бердянский кабельный завод | Бердянский кабельный завод | 12 049 ₸под заказ |
| KB-3379592 | Кабель АПвВнг(A) 1х240/95-10Бердянский кабельный завод | Бердянский кабельный завод | 14 651 ₸под заказ |
Описание
Кабель АПвВнг(B)-LS 1х240/16-10 (Иркутсккабель) — из раздела «Кабели и кабеленесущие системы → Кабели».
В этом же разделе есть похожие позиции: KB-3286275, KB-3286276 и KB-3286277.
Взаимозаменяемые номера: KB-3379584, KB-3379588, KB-3379592 и ещё 15 (Бердянский кабельный завод) — всего 18 аналогов в каталоге. Из характеристик: номинальное напряжение — 10, применение — для подстанции, для трансформатора, питания, количество жил — 1, сечение кабеля — 240.
Масса — 1,604 кг.
Вопросы о товаре
Спросите о характеристиках, комплектации, доставке или оплате — менеджер ответит, и ответ появится на этой странице.
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре. Задайте первый — мы ответим в течение рабочего дня.
Частые вопросы: Кабель АПвВнг(B)-LS 1х240/16-10
Чем можно заменить Кабель АПвВнг(B)-LS 1х240/16-10?
Взаимозаменяемые номера в нашем каталоге: 884476, 256727, 256732, 256737 и ещё 14. Оригинал и аналог различаются ценой и сроком поставки — по запросу посчитаем оба варианта.
Сколько стоит доставка «Кабель АПвВнг(B)-LS 1х240/16-10» и когда отгрузите?
Позиция под заказ: срок подтверждаем до выставления счёта, а не после оплаты. Вес 1,604 кг — доставим транспортной компанией до терминала или на объект; стоимость считаем по весу и адресу и фиксируем в счёте.
Как купить «Кабель АПвВнг(B)-LS 1х240/16-10» юридическому лицу или ИП?
Добавьте позицию в корзину или пришлите номер менеджеру — выставим счёт от ТОО «Торговый дом Комплектация» с НДС 16 %, по запросу заключим договор поставки.
Доставка по Казахстану
Отгружаем со склада в Астане и со складов партнёров в регионах. Доставляем транспортными компаниями в любой город Казахстана или на объект, возможен самовывоз. Стоимость и срок считаем по весу и габаритам до выставления счёта.
Условия доставки →Оплата и документы
Счёт выставляем от ТОО «Торговый дом Комплектация», работаем по безналичному расчёту с НДС 16%. По запросу заключаем договор поставки или рамочное соглашение, выдаём полный комплект закрывающих документов.
Оплата по счёту →Подбор и гарантия
Проверяем применимость по номеру детали и модели техники, предлагаем оригинал и проверенные аналоги. Если позиция не подошла по нашей ошибке — меняем за свой счёт.
Гарантия и возврат →