6 результатов
已显示 6 / 6价格仅供参考,下单核算时确认。
| 货号 | 名称 | 品牌 | 价格/ 件 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| KB-2692521204136001 | Фара правая 204136001CUKUROVA | CUKUROVA | 价格面议 | ||
| KB-272822505.0895.0000.03-ELZ | Блок-фара передняя левая с разъемом 1028490/1013387 05.0895.0000.03-ELZELAZ | ELAZ | ₸66,480 | ||
| KB-273334605.0894.0000.03-ELZ | Блок-фара передняя правая с разъемом 1028490/1013377 05.0894.0000.03-ELZELAZ | ELAZ | ₸66,480 | ||
| KB-266424602.1788.0000.03-ELZ | Фонарь задний 02.1788.0000.03-ELZELAZ | ELAZ | ₸35,234 | ||
| KB-2692520204136002 | Блок-фара левая 204136002CUKUROVA | CUKUROVA | 价格面议 | ||
| KB-2663389201136021 | Фонарь задний 201136021CUKUROVA | CUKUROVA | 价格面议 |
该板块的其他精选 «灯泡»
按品牌和参数整理的现成清单,含价格、库存与供货条件 全哈萨克斯坦.
灯泡 全哈萨克斯坦: 板块内容
灯泡 для ELAZ ELAZ-BL-880 全哈萨克斯坦 — «灯泡» бөлімінің ішіндегі таңдау: тек ELAZ ELAZ-BL-880 моделіне жарайтын позициялар көрсетілген. «灯泡» бөлімі — 40 брендтен позициялар бағасы ҚҚС-пен ₸56 бастап. Позициялардың бір бөлігін қоймадан жөнелтеміз, қалғаны — тапсырыс бойынша. Қазақстанның барлық өңірлеріне жеткіземіз, Астанадағы қоймадан өзіңіз алып кете аласыз. Заңды тұлғалармен және ЖК-мен жұмыс істейміз: «ТД Комплектация» ЖШС-нен шот, жеткізу шарты және жабатын құжаттардың толық топтамасы.