8 нәтиже
Показано 8 из 8Бағалар бағдарлы, тапсырысты есептеу кезінде нақтыланады.
| Артикул | Атауы | Бренд | Бағасы/ шт. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| KB-2497043997-070-07685 | Блок CGC 997-070-07685Tadano | Tadano | 1 305 417 ₸ | ||
| KB-2518311997-070-14433 | Контроллер управления рулением 997-070-14433Tadano | Tadano | 770 081 ₸ | ||
| KB-2697389997-070-16365 | Контроллер 997-070-16365Tadano | Tadano | Бағасы сұраныс бойынша | ||
| KB-2474939997-070-07998 | Контроллер 997-070-07998Tadano | Tadano | 1 586 826 ₸ | ||
| KB-2626347997-070-15706 | Контроллер рулевого управления (не запрограммирован) 997-070-15706Tadano | Tadano | 1 118 386 ₸ | ||
| KB-2563272997-070-11446 | Контроллер управления крановой установкой 997-070-11446Tadano | Tadano | 3 140 573 ₸ | ||
| KB-2713457997-070-14523 | Контроллер 997-070-14523Tadano | Tadano | Бағасы сұраныс бойынша | ||
| KB-2560936997-070-14517 | Контроллер основной 997-070-14517Tadano | Tadano | 6 017 741 ₸ |
Бөлімнің басқа таңдаулары «Контроллеры»
Бренд пен сипаттамалар бойынша дайын таңдаулар — бағасы, қоймадағы бар-жоғы және жеткізу шарттарымен Көкшетауда.
Контроллеры Көкшетауда: бөлімде не бар
Контроллеры для Tadano ATF110G-5 Көкшетауда — «Контроллеры» бөлімінің ішіндегі таңдау: тек Tadano ATF110G-5 моделіне жарайтын позициялар көрсетілген. «Контроллеры» бөлімі — 40 брендтен позициялар бағасы ҚҚС-пен 370 ₸ бастап. Позициялардың бір бөлігін қоймадан жөнелтеміз, қалғаны — тапсырыс бойынша. Көкшетау қаласында жұмыс істейміз, Қазақстанның басқа өңірлеріне де жеткіземіз; Астанадағы қоймадан өзіңіз алып кете аласыз. Заңды тұлғалармен және ЖК-мен жұмыс істейміз: «ТД Комплектация» ЖШС-нен шот, жеткізу шарты және жабатын құжаттардың толық топтамасы.