14 нәтиже
Показано 14 из 14Бағалар бағдарлы, тапсырысты есептеу кезінде нақтыланады.
| Артикул | Атауы | Бренд | Бағасы/ шт. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| KB-2762719SZ92033C03 | Патрубок интеркулера SZ92033C03HINO | HINO | 63 156 ₸ | ||
| KB-2762721SZ92033945 | Патрубок интеркулера SZ92033945HINO | HINO | Бағасы сұраныс бойынша | ||
| KB-2691397S9002-39629 | Патрубок воздушный S9002-39629HINO | HINO | Бағасы сұраныс бойынша | ||
| KB-2659798SZ92034042 | Патрубок водяной SZ92034042HINO | HINO | Бағасы сұраныс бойынша | ||
| KB-267585417113-6412 | Воздуховод впускного коллектора 17113-6412HINO | HINO | Бағасы сұраныс бойынша | ||
| KB-2691398SZ920-33836 | Патрубок воздушный SZ920-33836HINO | HINO | 31 655 ₸ | ||
| KB-2659593900234167 | Патрубок водяной 900234167HINO | HINO | Бағасы сұраныс бойынша | ||
| KB-24323483852443900 | Шланг 3852443900HINO | HINO | 10 168 ₸ | ||
| KB-2433449P16X233460 | Шланг P16X233460HINO | HINO | 18 979 ₸ | ||
| KB-2433476P15X233460 | Шланг P15X233460HINO | HINO | 12 620 ₸ | ||
| KB-24323493852442100 | Шланг 3852442100HINO | HINO | 9 928 ₸ | ||
| KB-2433513900234489 | Шланг 900234489HINO | HINO | 3 491 ₸ | ||
| KB-2542704900239629 | Патрубок воздушный 900239629HINO | HINO | Бағасы сұраныс бойынша | ||
| KB-2430993900234317 | Водяной шланг 900234317HINO | HINO | 2 672 ₸ |
Бөлімнің басқа таңдаулары «Патрубки»
Бренд пен сипаттамалар бойынша дайын таңдаулар — бағасы, қоймадағы бар-жоғы және жеткізу шарттарымен Көкшетауда.
Патрубки Көкшетауда: бөлімде не бар
Патрубки HINO Көкшетауда — «Патрубки» бөлімінің ішіндегі таңдау: тек HINO маркасымен шығарылған позициялар көрсетілген. «Патрубки» бөлімі — 1 брендтен позициялар бағасы ҚҚС-пен 2 672 ₸ бастап. Позициялардың бір бөлігін қоймадан жөнелтеміз, қалғаны — тапсырыс бойынша. Көкшетау қаласында жұмыс істейміз, Қазақстанның басқа өңірлеріне де жеткіземіз; Астанадағы қоймадан өзіңіз алып кете аласыз. Заңды тұлғалармен және ЖК-мен жұмыс істейміз: «ТД Комплектация» ЖШС-нен шот, жеткізу шарты және жабатын құжаттардың толық топтамасы.