Құрылыс материалдары Қазақстанда
Құрылыс материалдары — Kaufbund каталогының бөлімі: байланыстырғыштар мен қоспалар, инертті материалдар, қабырға материалдары, плиталық материалдар және басқа бөлімдер. Заңды тұлғалар мен ЖК-мен жұмыс істейміз: шот, жеткізу келісімі және толық жабу құжаттары.
17 нәтиже
Показано 17 из 17Бағалар бағдарлы, тапсырысты есептеу кезінде нақтыланады.
| Артикул | Атауы | Бағасы/ т | ||
|---|---|---|---|---|
| KB-INERT-01 | Щебень 10-20 | 5 517 ₸ҚҚС-сыз 6 400 ₸ ҚҚС-пен | ||
| KB-INERT-17 | Дресвалы топырақ | 1 293 ₸ҚҚС-сыз 1 500 ₸ ҚҚС-пен | ||
| KB-INERT-16 | Бутовый тас (негабарит) | Бағасы сұраныс бойынша | ||
| KB-INERT-15 | ҚҚҚ (құм-қиыршық қоспасы) | 1 034 ₸ҚҚС-сыз 1 200 ₸ ҚҚС-пен | ||
| KB-INERT-14 | Дресва | 1 293 ₸ҚҚС-сыз 1 500 ₸ ҚҚС-пен | ||
| KB-INERT-13 | Бутовый тас | 2 155 ₸ҚҚС-сыз 2 500 ₸ ҚҚС-пен | ||
| KB-INERT-12 | Кері толтыру құмы | 1 724 ₸ҚҚС-сыз 2 000 ₸ ҚҚС-пен | ||
| KB-INERT-11 | Фракциялы құм | 4 310 ₸ҚҚС-сыз 5 000 ₸ ҚҚС-пен | ||
| KB-INERT-10 | Жуылған құм | 2 155 ₸ҚҚС-сыз 2 500 ₸ ҚҚС-пен | ||
| KB-INERT-09 | Отсев 0-5 | 1 724 ₸ҚҚС-сыз 2 000 ₸ ҚҚС-пен | ||
| KB-INERT-08 | Щебень 0-20 | 3 448 ₸ҚҚС-сыз 4 000 ₸ ҚҚС-пен | ||
| KB-INERT-07 | Щебень 0-40 (С6) / 0-80 (С4) | 2 672 ₸ҚҚС-сыз 3 100 ₸ ҚҚС-пен | ||
| KB-INERT-06 | Щебень 20-70 / 40-70 | 3 448 ₸ҚҚС-сыз 4 000 ₸ ҚҚС-пен | ||
| KB-INERT-05 | Щебень 20-40 | 3 190 ₸ҚҚС-сыз 3 700 ₸ ҚҚС-пен | ||
| KB-INERT-04 | Щебень 5-20 (лещадный) | 3 276 ₸ҚҚС-сыз 3 800 ₸ ҚҚС-пен | ||
| KB-INERT-03 | Щебень 5-20 (кубовидный) | 5 172 ₸ҚҚС-сыз 6 000 ₸ ҚҚС-пен | ||
| KB-INERT-02 | Щебень 5-10 | 5 345 ₸ҚҚС-сыз 6 200 ₸ ҚҚС-пен |
Құрылыс материалдары Қазақстанда: бөлімде не бар
«Құрылыс материалдары» бөлімі бағасы ҚҚС-пен 1 200 ₸ бастап. Позицияларды тапсырыс бойынша жеткіземіз, мерзімді коммерциялық ұсыныста растаймыз. Қазақстанның барлық өңірлеріне жеткіземіз, Астанадағы қоймадан өзіңіз алып кете аласыз. Заңды тұлғалармен және ЖК-мен жұмыс істейміз: «ТД Комплектация» ЖШС-нен шот, жеткізу шарты және жабатын құжаттардың толық топтамасы.