11 results
Showing 11 of 11Prices are indicative and confirmed when the order is priced.
| Part no. | Name | Brand | Price/ шт. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| KB-24609852438U999S26 | Кольцо уплотнительное 2438U999S26CNH | CNH | ₸5,839 | ||
| KB-24609892438U1381S24 | Кольцо уплотнительное 2438U1381S24CNH | CNH | ₸5,839 | ||
| KB-24609922438U959S23 | Кольцо уплотнительное 2438U959S23CNH | CNH | Price on request | ||
| KB-25338102438U1324S5 | Кольцо стопорное 2438U1324S5CNH | CNH | ₸4,573 | ||
| KB-25338122438U1170S6 | Кольцо опорное 2438U1170S6CNH | CNH | ₸181,388 | ||
| KB-2533813LQ01V00007S007 | Кольцо уплотнительное LQ01V00007S007CNH | CNH | ₸24,186 | ||
| KB-2533814LQ01V00007S008 | Кольцо опорное LQ01V00007S008CNH | CNH | ₸53,328 | ||
| KB-25338152438U1172S37 | Пыльник 2438U1172S37CNH | CNH | ₸89,638 | ||
| KB-2533816ZD12G13500 | Кольцо уплотнительное ZD12G13500CNH | CNH | Price on request | ||
| KB-25338192438U1753S16 | Кольцо опорное 2438U1753S16CNH | CNH | ₸41,100 | ||
| KB-2533820ZD12G09500 | Кольцо уплотнительное ZD12G09500CNH | CNH | ₸2,245 |
Other selections in this section «Sealing rings»
Ready-made selections by brand and specification — with prices, stock and delivery terms in Kazakhstan.
Sealing rings in Kazakhstan: what's in this section
Sealing rings для KOBELCO SK250-6E in Kazakhstan — «Sealing rings» бөлімінің ішіндегі таңдау: тек KOBELCO SK250-6E моделіне жарайтын позициялар көрсетілген. «Sealing rings» бөлімі — 40 брендтен позициялар бағасы ҚҚС-пен ₸13 бастап. Позициялардың бір бөлігін қоймадан жөнелтеміз, қалғаны — тапсырыс бойынша. Қазақстанның барлық өңірлеріне жеткіземіз, Астанадағы қоймадан өзіңіз алып кете аласыз. Заңды тұлғалармен және ЖК-мен жұмыс істейміз: «ТД Комплектация» ЖШС-нен шот, жеткізу шарты және жабатын құжаттардың толық топтамасы.