15 results
Showing 15 of 15Prices are indicative and confirmed when the order is priced.
| Part no. | Name | Brand | Price/ шт. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| KB-267844847546631-HS | Палец 47546631-HSHuisheng Machinery | Huisheng Machinery | ₸17,577 | ||
| KB-263053385801051-PMK | Палец 85801051-PMKPIMMAKSAN | PIMMAKSAN | ₸15,510 | ||
| KB-264291247558547 | Палец 47558547CNH | CNH | ₸6,888 | ||
| KB-257741847546631 | Палец 47546631CNH | CNH | ₸46,552 | ||
| KB-259827547546538 | Палец 47546538CNH | CNH | ₸47,480 | ||
| KB-256178785802872-PMK | Палец 85802872-PMKPIMMAKSAN | PIMMAKSAN | ₸12,691 | ||
| KB-256178885803192-PMK | Палец 85803192-PMKPIMMAKSAN | PIMMAKSAN | ₸21,262 | ||
| KB-256178585803005-PMK | Палец 85803005-PMKPIMMAKSAN | PIMMAKSAN | ₸38,709 | ||
| KB-242260985803005 | Палец 85803005CNH | CNH | Price on request | ||
| KB-247973485803005-MI | Палец 85803005-MIMirequip | Mirequip | Price on request | ||
| KB-254741685801051-MI | Палец 85801051-MIMirequip | Mirequip | ₸10,653 | ||
| KB-255600385803192-MI | Палец 85803192-MIMirequip | Mirequip | Price on request | ||
| KB-242229585803192 | Палец 85803192CNH | CNH | ₸83,375 | ||
| KB-242230685801051 | Палец 85801051CNH | CNH | Price on request | ||
| KB-242229885802872 | Палец 85802872CNH | CNH | ₸70,671 |
Other selections in this section «Pin»
Ready-made selections by brand and specification — with prices, stock and delivery terms in Kazakhstan.
Pin in Kazakhstan: what's in this section
Pin для NEW HOLLAND LB110 in Kazakhstan — «Pin» бөлімінің ішіндегі таңдау: тек NEW HOLLAND LB110 моделіне жарайтын позициялар көрсетілген. «Pin» бөлімі — 40 брендтен позициялар бағасы ҚҚС-пен ₸201 бастап. Позициялардың бір бөлігін қоймадан жөнелтеміз, қалғаны — тапсырыс бойынша. Қазақстанның барлық өңірлеріне жеткіземіз, Астанадағы қоймадан өзіңіз алып кете аласыз. Заңды тұлғалармен және ЖК-мен жұмыс істейміз: «ТД Комплектация» ЖШС-нен шот, жеткізу шарты және жабатын құжаттардың толық топтамасы.