4 01 03 001ПроизводительКратонСтрана брендаРоссияСтрана производительКитайМодельWM-Multi-1,5Вес нетто, кг145КратонСтанок многооперационный WM-Multi-1,5 Кратон 4 01 03 001770 297 ₸ҚҚС-сыз893 544 ₸ ҚҚС-пен
4 01 03 013ПроизводительКратонСтрана брендаРоссияСтрана производительКитайМодельWM-Multi-03PВес нетто, кг100КратонСтанок многооперационный WM-Multi-03P Кратон 4 01 03 013392 810 ₸ҚҚС-сыз455 659 ₸ ҚҚС-пен
4 01 03 016ПроизводительКратонСтрана брендаРоссияСтрана производительКитайМодельWM-Multi-06PВес нетто, кг170КратонСтанок многооперационный WM-Multi-06P Кратон 4 01 03 016616 850 ₸ҚҚС-сыз715 547 ₸ ҚҚС-пен
4 01 10 005ПроизводительКратонСтрана брендаРоссияСтрана производительКитайМодельWMPT-04Ширина, мм508КратонСтанок фуговально-рейсмусовый WMPT-04 Кратон 4 01 10 005221 414 ₸ҚҚС-сыз256 840 ₸ ҚҚС-пен
4 01 10 004ПроизводительКратонСтрана брендаРоссияСтрана производительКитайМодельWMPT-03Вес нетто, кг27,4КратонСтанок фуговально-рейсмусовый WMPT-03 Кратон 4 01 10 004186 992 ₸ҚҚС-сыз216 911 ₸ ҚҚС-пен
4 01 01 001ПроизводительКратонСтрана брендаРоссияСтрана производительКитайМодельWMT-318Вес нетто, кг31КратонСтанок рейсмусовый WMT-318 Кратон 4 01 01 001191 534 ₸ҚҚС-сыз222 180 ₸ ҚҚС-пен
4 01 04 003ПроизводительКратонСтрана брендаРоссияСтрана производительКитайМодельWMM-0,75Вес нетто, кг85КратонСтанок вертикально-фрезерный WMM-0,75 Кратон 4 01 04 003390 183 ₸ҚҚС-сыз452 612 ₸ ҚҚС-пен
4 01 04 001ПроизводительКратонСтрана брендаРоссияСтрана производительКитайМодельWMM-1,5Вес нетто, кг120КратонСтанок вертикально-фрезерный WMM-1,5 Кратон 4 01 04 001704 245 ₸ҚҚС-сыз816 924 ₸ ҚҚС-пен
4 01 04 002ПроизводительКратонСтрана брендаРоссияСтрана производительКитайМодельWMM-2,25Вес нетто, кг195КратонСтанок вертикально-фрезерный WMM-2,25 Кратон 4 01 04 002861 905 ₸ҚҚС-сыз999 810 ₸ ҚҚС-пен
4 01 06 002ПроизводительКратонСтрана брендаРоссияСтрана производительКитайМодельWMTS-6-02Вес нетто, кг20КратонСтанок круглопильный WMTS-6-02 Кратон 4 01 06 00271 087 ₸ҚҚС-сыз82 461 ₸ ҚҚС-пен
4 01 06 001ПроизводительКратонСтрана брендаРоссияСтрана производительКитайМодельWMTS-80-55Вес нетто, кг24КратонСтанок круглопильный WMTS-80-55 Кратон 4 01 06 001154 377 ₸ҚҚС-сыз179 077 ₸ ҚҚС-пен
4 01 12 001Страна брендаРоссияСтрана производительКитайМодельWMSS-11-01Вес нетто, кг7Тип станкапильныйКратонСтанок лобзиковый WMSS-11-01 Кратон 4 01 12 00146 516 ₸ҚҚС-сыз53 958 ₸ ҚҚС-пен
4 01 12 004ПроизводительКратонСтрана брендаРоссияСтрана производительКитайМодельWMSS-11-04Вес нетто, кг12КратонСтанок лобзиковый WMSS-11-04 Кратон 4 01 12 00454 122 ₸ҚҚС-сыз62 782 ₸ ҚҚС-пен
4 01 08 001ПроизводительКратонСтрана брендаРоссияСтрана производительКитайМодельWMBS-80Вес нетто, кг16КратонСтанок ленточнопильный WMBS-80 Кратон 4 01 08 00185 862 ₸ҚҚС-сыз99 600 ₸ ҚҚС-пен
4 01 02 001ПроизводительКратонСтрана брендаРоссияСтрана производительКитайМодельWML-1000Вес нетто, кг30КратонСтанок токарный WML-1000 Кратон 4 01 02 00185 643 ₸ҚҚС-сыз99 346 ₸ ҚҚС-пен
4 01 02 002ПроизводительКратонСтрана брендаРоссияСтрана производительКитайМодельWML-1-02Вес нетто, кг29КратонСтанок токарный WML-1-02 Кратон 4 01 02 00280 937 ₸ҚҚС-сыз93 887 ₸ ҚҚС-пен
4 01 02 006ПроизводительКратонСтрана брендаРоссияСтрана производительКитайМодельWML-1000-550CВес нетто, кг63КратонСтанок токарный WML-1000-550C Кратон 4 01 02 006231 593 ₸ҚҚС-сыз268 647 ₸ ҚҚС-пен
4 01 02 007ПроизводительКратонСтрана брендаРоссияСтрана производительКитайМодельWML-1100-750Вес нетто, кг92КратонСтанок токарный WML-1100-750 Кратон 4 01 02 007Сұраныс бойынша баға
4 02 01 010ПроизводительКратонСтрана брендаРоссияСтрана производительКитайМодельCOS-3000/400-3PВес нетто, кг43КратонСтанок отрезной COS-3000/400-3P Кратон 4 02 01 010175 610 ₸ҚҚС-сыз203 707 ₸ ҚҚС-пен
4 02 01 009Частота вращения шпинделя, об/мин2900ПроизводительКратонСтрана брендаРоссияСтрана производительКитайМодельCOS-2800/400КратонСтанок отрезной COS-2800/400 Кратон 4 02 01 009182 505 ₸ҚҚС-сыз211 706 ₸ ҚҚС-пен
4 02 01 008ПроизводительКратонСтрана брендаРоссияСтрана производительКитайМодельCOS-2200/355Вес нетто, кг14,6КратонСтанок отрезной COS-2200/355 Кратон 4 02 01 00873 768 ₸ҚҚС-сыз85 571 ₸ ҚҚС-пен
4 02 02 012ПроизводительКратонСтрана брендаРоссияСтрана производительКитайМодельTC-12Вес нетто, кг8,2КратонПлиткорез TC-12 Кратон 4 02 02 01241 153 ₸ҚҚС-сыз47 737 ₸ ҚҚС-пен
4 02 02 013ПроизводительКратонСтрана брендаРоссияСтрана производительКитайМодельTC-13Вес нетто, кг11,5КратонПлиткорез TC-13 Кратон 4 02 02 01343 670 ₸ҚҚС-сыз50 657 ₸ ҚҚС-пен
4 02 02 014Страна брендаРоссияПроизводительКратонСтрана производительКитайМодельTC-14Вес нетто, кг12,2КратонПлиткорез TC-14 Кратон 4 02 02 01450 018 ₸ҚҚС-сыз58 021 ₸ ҚҚС-пен
4 02 02 020ПроизводительКратонСтрана брендаРоссияСтрана производительКитайМодельTC-1700/1200Вес нетто, кг66КратонПлиткорез TC-1700/1200 Кратон 4 02 02 020361 015 ₸ҚҚС-сыз418 778 ₸ ҚҚС-пен
4 02 02 019ПроизводительКратонСтрана брендаРоссияСтрана производительКитайМодельTC-1200/1200Вес нетто, кг58КратонПлиткорез TC-1200/1200 Кратон 4 02 02 019291 351 ₸ҚҚС-сыз337 968 ₸ ҚҚС-пен
4 02 02 018ПроизводительКратонСтрана брендаРоссияСтрана производительКитайМодельTC-800/720Вес нетто, кг34,5КратонПлиткорез TC-800/720 Кратон 4 02 02 018171 013 ₸ҚҚС-сыз198 375 ₸ ҚҚС-пен
4 02 05 002ПроизводительКратонСтрана брендаРоссияСтрана производительКитайМодельMML-01Вес нетто, кг38КратонСтанок токарно-винторезный MML-01 Кратон 4 02 05 002589 762 ₸ҚҚС-сыз684 124 ₸ ҚҚС-пен
4 02 04 013ПроизводительКратонСтрана брендаРоссияСтрана производительКитайМодельDM-13/400Вес нетто, кг14КратонСтанок сверлильный DM-13/400 Кратон 4 02 04 01370 977 ₸ҚҚС-сыз82 334 ₸ ҚҚС-пен
4 02 04 014ПроизводительКратонСтрана брендаРоссияСтрана производительКитайМодельDM-16/550 LВес нетто, кг15,4КратонСтанок сверлильный DM-16/550 L Кратон 4 02 04 01478 584 ₸ҚҚС-сыз91 157 ₸ ҚҚС-пен
4 02 04 015ПроизводительКратонСтрана брендаРоссияСтрана производительКитайМодельDM-16/630Вес нетто, кг30КратонСтанок сверлильный DM-16/630 Кратон 4 02 04 015119 518 ₸ҚҚС-сыз138 640 ₸ ҚҚС-пен
4 02 04 007ПроизводительКратонСтрана брендаРоссияСтрана производительКитайМодельDM-13/350Вес нетто, кг16КратонСтанок сверлильный DM-13/350 Кратон 4 02 04 00770 430 ₸ҚҚС-сыз81 699 ₸ ҚҚС-пен
4 02 04 008ПроизводительКратонСтрана брендаРоссияСтрана производительКитайМодельDM-16/500Вес нетто, кг20,3КратонСтанок сверлильный DM-16/500 Кратон 4 02 04 00883 017 ₸ҚҚС-сыз96 299 ₸ ҚҚС-пен
4 02 04 009ПроизводительКратонСтрана брендаРоссияСтрана производительКитайМодельDM-16/450Вес нетто, кг24КратонСтанок сверлильный DM-16/450 Кратон 4 02 04 009138 507 ₸ҚҚС-сыз160 668 ₸ ҚҚС-пен
4 02 04 010ПроизводительКратонСтрана брендаРоссияСтрана производительКитайМодельDM-16/550Вес нетто, кг48,05КратонСтанок сверлильный DM-16/550 Кратон 4 02 04 010207 733 ₸ҚҚС-сыз240 970 ₸ ҚҚС-пен
4 02 04 011ПроизводительКратонСтрана брендаРоссияСтрана производительКитайМодельDM-20/750Вес нетто, кг70КратонСтанок сверлильный DM-20/750 Кратон 4 02 04 011230 991 ₸ҚҚС-сыз267 949 ₸ ҚҚС-пен
4 01 05 004Тип станкашлифовальныйВид станкаленточный, тарельчато-ленточный, тарельчатыйОбласть применениядеревообработкаПроизводительКратонСтрана брендаРоссияКратонСтанок шлифовальный WMS-350-150 Кратон 4 01 05 00463 480 ₸ҚҚС-сыз73 637 ₸ ҚҚС-пен
4 01 05 001ПроизводительКратонСтрана брендаРоссияСтрана производительКитайМодельWMS-750Вес нетто, кг48КратонСтанок шлифовальный WMS-750 Кратон 4 01 05 001218 842 ₸ҚҚС-сыз253 857 ₸ ҚҚС-пен
4 02 03 013ПроизводительКратонСтрана брендаРоссияСтрана производительКитайМодельBG 14-01Вес нетто, кг4,35КратонСтанок заточной BG 14-01 Кратон 4 02 03 01319 153 ₸ҚҚС-сыз22 218 ₸ ҚҚС-пен
4 02 03 014ПроизводительКратонСтрана брендаРоссияСтрана производительКитайМодельBG 14-02Вес нетто, кг6,55КратонСтанок заточной BG 14-02 Кратон 4 02 03 01422 109 ₸ҚҚС-сыз25 646 ₸ ҚҚС-пен
4 02 03 015ПроизводительКратонСтрана брендаРоссияСтрана производительКитайМодельBG 14-03Вес нетто, кг9,6КратонСтанок заточной BG 14-03 Кратон 4 02 03 01533 491 ₸ҚҚС-сыз38 850 ₸ ҚҚС-пен
4 02 03 016ПроизводительКратонСтрана брендаРоссияСтрана производительКитайМодельBG 14-04Вес нетто, кг8,4КратонСтанок заточной BG 14-04 Кратон 4 02 03 01637 705 ₸ҚҚС-сыз43 738 ₸ ҚҚС-пен
4 02 03 017ПроизводительКратонСтрана брендаРоссияСтрана производительКитайМодельBG 14-05Вес нетто, кг6,75КратонСтанок заточной BG 14-05 Кратон 4 02 03 01731 740 ₸ҚҚС-сыз36 818 ₸ ҚҚС-пен
4 02 03 018ПроизводительКратонСтрана брендаРоссияСтрана производительКитайМодельBG 14-13Вес нетто, кг8,15КратонСтанок заточной BG 14-13 Кратон 4 02 03 01829 770 ₸ҚҚС-сыз34 533 ₸ ҚҚС-пен
4 02 03 019ПроизводительКратонСтрана брендаРоссияСтрана производительКитайМодельBG 14-14Вес нетто, кг8,15КратонСтанок заточной BG 14-14 Кратон 4 02 03 01944 655 ₸ҚҚС-сыз51 800 ₸ ҚҚС-пен
4 02 03 020ПроизводительКратонСтрана брендаРоссияСтрана производительКитайМодельBG 250/150 LВес нетто, кг8КратонСтанок заточной BG 250/150 L Кратон 4 02 03 02024 188 ₸ҚҚС-сыз28 058 ₸ ҚҚС-пен
4 02 03 021ПроизводительКратонСтрана брендаРоссияСтрана производительКитайМодельBG 350/200 LВес нетто, кг8КратонСтанок заточной BG 350/200 L Кратон 4 02 03 02134 695 ₸ҚҚС-сыз40 246 ₸ ҚҚС-пен
4 02 03 022МодельBG 560/200Вес нетто, кг14,5Тип станказаточной, шлифовальныйВид станкаточильно-шлифовальный, точильныйПроизводительКратонКратонСтанок заточной BG 560/200 Кратон 4 02 03 02240 551 ₸ҚҚС-сыз47 039 ₸ ҚҚС-пен