KB-3799858 Круг горячекатаный 200 20ХН3А Бағасы сұраныс бойынша СебеткеKB-3796068 Круг горячекатаный 320 09Г2С ТУ 675 296 ₸ ҚҚС-сыз 783 343 ₸ ҚҚС-пен
СебеткеKB-3798195 Круг горячекатаный 16 12ХН3А 1 097 493 ₸ ҚҚС-сыз 1 273 091 ₸ ҚҚС-пен
СебеткеKB-3794554 Круг горячекатаный 290 40ХН2МА 985 034 ₸ ҚҚС-сыз 1 142 640 ₸ ҚҚС-пен
СебеткеKB-3801555 Круг стальной 40 Ст3сп5/пс5 (5,8м) 532 023 ₸ ҚҚС-сыз 617 146 ₸ ҚҚС-пен
СебеткеKB-3798021 Круг горячекатаный 170 Ст20 450 533 ₸ ҚҚС-сыз 522 618 ₸ ҚҚС-пен
СебеткеKB-3807461 Круг горячекатаный 56 20Х 478 223 ₸ ҚҚС-сыз 554 739 ₸ ҚҚС-пен
СебеткеKB-3796576 Круг стальной 14 40Х (5,8м) 559 341 ₸ ҚҚС-сыз 648 835 ₸ ҚҚС-пен
СебеткеKB-3798303 Круг стальной 14 Ст35 (6м) 532 023 ₸ ҚҚС-сыз 617 146 ₸ ҚҚС-пен
СебеткеKB-3805609 Круг горячекатаный 105 40Х 478 223 ₸ ҚҚС-сыз 554 739 ₸ ҚҚС-пен
СебеткеKB-3806696 Круг горячекатаный 34 40ХН 656 690 ₸ ҚҚС-сыз 761 760 ₸ ҚҚС-пен
СебеткеKB-3802662 Круг горячекатаный 270 20Х 597 796 ₸ ҚҚС-сыз 693 443 ₸ ҚҚС-пен
СебеткеKB-3801616 Круг горячекатаный 30 Ст1-3 Бағасы сұраныс бойынша СебеткеKB-3804683 Круг стальной 65 Ст20 (5-5,5м) 545 682 ₸ ҚҚС-сыз 632 991 ₸ ҚҚС-пен
СебеткеKB-3809328 Круг горячекатаный 26 Ст3 272 253 ₸ ҚҚС-сыз 315 813 ₸ ҚҚС-пен
СебеткеKB-3805460 Круг горячекатаный 85 25ХГТ 316 032 ₸ ҚҚС-сыз 366 597 ₸ ҚҚС-пен
СебеткеKB-3806563 Круг горячекатаный 150 40ХН 673 315 ₸ ҚҚС-сыз 781 045 ₸ ҚҚС-пен
СебеткеKB-3800110 Круг горячекатаный 340 40ХН ТУ 985 582 ₸ ҚҚС-сыз 1 143 275 ₸ ҚҚС-пен
СебеткеKB-3806153 Круг горячекатаный 54 Ст20 272 253 ₸ ҚҚС-сыз 315 813 ₸ ҚҚС-пен
СебеткеKB-3807844 Круг горячекатаный 350 18ХГТ ТУ 771 063 ₸ ҚҚС-сыз 894 433 ₸ ҚҚС-пен
СебеткеKB-3801691 Круг стальной 170 Ст3сп/пс (4,1м) 545 682 ₸ ҚҚС-сыз 632 991 ₸ ҚҚС-пен
СебеткеKB-3798917 Круг стальной 50 Ст45 (6м) Бағасы сұраныс бойынша СебеткеKB-3792724 Круг стальной 24 Ст35 (5,8м) 532 023 ₸ ҚҚС-сыз 617 146 ₸ ҚҚС-пен
СебеткеKB-3800450 Круг горячекатаный 180 Ст65Г Бағасы сұраныс бойынша СебеткеKB-3791398 Круг горячекатаный 250 20Х Бағасы сұраныс бойынша СебеткеKB-3796260 Круг горячекатаный 180 Ст20 ТУ Бағасы сұраныс бойынша СебеткеKB-3795354 Круг стальной 12 Ст3сп5/пс5 оцинкованный (6м) 948 627 ₸ ҚҚС-сыз 1 100 407 ₸ ҚҚС-пен
СебеткеKB-3801994 Круг горячекатаный 260 20ХН3А Бағасы сұраныс бойынша СебеткеKB-3792988 Круг стальной 20 Ст3сп5/пс5 Бағасы сұраныс бойынша СебеткеKB-3802446 Круг горячекатаный 130 20Х2Н4А 1 261 939 ₸ ҚҚС-сыз 1 463 849 ₸ ҚҚС-пен
СебеткеKB-3792493 Круг горячекатаный 280 Ст3 585 209 ₸ ҚҚС-сыз 678 842 ₸ ҚҚС-пен
СебеткеKB-3806239 Круг стальной 18 40Х (6м) 559 341 ₸ ҚҚС-сыз 648 835 ₸ ҚҚС-пен
СебеткеKB-3799169 Круг горячекатаный 22 20Х 302 351 ₸ ҚҚС-сыз 350 727 ₸ ҚҚС-пен
СебеткеKB-3803711 Круг горячекатаный 150 Ст20 ТУ Бағасы сұраныс бойынша СебеткеKB-3798710 Круг горячекатаный 340 09Г2С ТУ 675 296 ₸ ҚҚС-сыз 783 343 ₸ ҚҚС-пен
СебеткеKB-3792664 Круг стальной 60 40Х (4,8м) 573 000 ₸ ҚҚС-сыз 664 680 ₸ ҚҚС-пен
СебеткеKB-3799794 Круг стальной 140 Ст20 (3,84м) 552 511 ₸ ҚҚС-сыз 640 913 ₸ ҚҚС-пен
СебеткеKB-3793318 Круг стальной 48 40Х (6м) 559 341 ₸ ҚҚС-сыз 648 835 ₸ ҚҚС-пен
СебеткеKB-3798753 Круг горячекатаный 16 09Г2С 484 517 ₸ ҚҚС-сыз 562 039 ₸ ҚҚС-пен
СебеткеKB-3807081 Круг горячекатаный 130 25ХГТ Бағасы сұраныс бойынша СебеткеKB-3802721 Круг горячекатаный 105 18ХГТ 346 677 ₸ ҚҚС-сыз 402 146 ₸ ҚҚС-пен
СебеткеKB-3795064 Круг горячекатаный 200 25ХГТ Бағасы сұраныс бойынша СебеткеKB-3792766 Круг стальной 140 40Х (3,8-4,2м) 579 830 ₸ ҚҚС-сыз 672 602 ₸ ҚҚС-пен
СебеткеKB-3799507 Круг горячекатаный 75 20Х 478 223 ₸ ҚҚС-сыз 554 739 ₸ ҚҚС-пен
СебеткеKB-3804783 Круг горячекатаный 16 Ст10-20 Бағасы сұраныс бойынша СебеткеKB-3791518 Круг горячекатаный 34 12ХН3А Бағасы сұраныс бойынша СебеткеKB-3809253 Круг горячекатаный 120 Ст3 453 050 ₸ ҚҚС-сыз 525 538 ₸ ҚҚС-пен
СебеткеKB-3801866 Круг горячекатаный 180 09Г2С 465 637 ₸ ҚҚС-сыз 540 139 ₸ ҚҚС-пен
Себетке