SD-KVD-16 Квадрат стальной 16 мм 924 ₸ /м 5 588 ₸/хлыст 6.05 м · 460 000 ₸/т СебеткеKB-3809273 Квадрат стальной 20 Ст3сп/пс (6м) 600 318 ₸ ҚҚС-сыз 696 369 ₸ ҚҚС-пен
СебеткеKB-3809422 Квадрат стальной 40 Ст1-3 (6м) 654 955 ₸ ҚҚС-сыз 759 748 ₸ ҚҚС-пен
СебеткеKB-3809471 Квадрат стальной 25 Ст20 345 528 ₸ ҚҚС-сыз 400 813 ₸ ҚҚС-пен
СебеткеKB-3808271 Квадрат стальной 25 Ст1-3 (6м) 345 528 ₸ ҚҚС-сыз 400 813 ₸ ҚҚС-пен
СебеткеKB-3808726 Квадрат стальной 14 Ст3 (6м) Бағасы сұраныс бойынша СебеткеKB-3808797 Квадрат стальной 16 Ст3сп/пс (6м) 485 950 ₸ ҚҚС-сыз 563 702 ₸ ҚҚС-пен
СебеткеKB-3808998 Квадрат стальной 14 Ст1-3 (6м) 485 950 ₸ ҚҚС-сыз 563 702 ₸ ҚҚС-пен
СебеткеKB-3809128 Квадрат стальной 16 Ст20 485 950 ₸ ҚҚС-сыз 563 702 ₸ ҚҚС-пен
СебеткеKB-3807584 Квадрат стальной 16 Ст3 (6м) 485 950 ₸ ҚҚС-сыз 563 702 ₸ ҚҚС-пен
СебеткеKB-3807669 Квадрат стальной 8 Ст3 (6м) 702 767 ₸ ҚҚС-сыз 815 210 ₸ ҚҚС-пен
СебеткеKB-3806473 Квадрат стальной 80 Ст3 492 408 ₸ ҚҚС-сыз 571 193 ₸ ҚҚС-пен
СебеткеKB-3806495 Квадрат стальной 12 Ст3 (6м) 485 950 ₸ ҚҚС-сыз 563 702 ₸ ҚҚС-пен
СебеткеKB-3806554 Квадрат стальной 40 Ст3 (3,8-5,9м) 567 489 ₸ ҚҚС-сыз 658 288 ₸ ҚҚС-пен
СебеткеKB-3805873 Квадрат стальной 22 Ст3 (5,8м) 544 314 ₸ ҚҚС-сыз 631 404 ₸ ҚҚС-пен
СебеткеKB-3804845 Квадрат стальной 20 Ст3 (5,8м) 466 250 ₸ ҚҚС-сыз 540 850 ₸ ҚҚС-пен
СебеткеKB-3803732 Квадрат стальной 14 Ст45 Бағасы сұраныс бойынша СебеткеKB-3803003 Квадрат стальной 25 Ст3 (2,5м) 600 318 ₸ ҚҚС-сыз 696 369 ₸ ҚҚС-пен
СебеткеKB-3801310 Квадрат стальной 8 Ст1-3 (6м) 751 910 ₸ ҚҚС-сыз 872 215 ₸ ҚҚС-пен
СебеткеKB-3800690 Квадрат стальной 50 Ст1-3 (6м) 648 125 ₸ ҚҚС-сыз 751 825 ₸ ҚҚС-пен
СебеткеKB-3801001 Квадрат стальной 70 Ст20 (5,9м) 613 977 ₸ ҚҚС-сыз 712 214 ₸ ҚҚС-пен
СебеткеKB-3799244 Квадрат стальной 12 Ст3 (5,8м) 566 170 ₸ ҚҚС-сыз 656 758 ₸ ҚҚС-пен
СебеткеKB-3799311 Квадрат стальной 16 Ст1-3 (6м) 485 950 ₸ ҚҚС-сыз 563 702 ₸ ҚҚС-пен
СебеткеKB-3798271 Квадрат стальной 40 09Г2С Бағасы сұраныс бойынша СебеткеKB-3796691 Квадрат стальной 30 Ст1-3 (6м) 505 651 ₸ ҚҚС-сыз 586 555 ₸ ҚҚС-пен
СебеткеKB-3797119 Квадрат стальной 10 Ст3 (6м) 489 234 ₸ ҚҚС-сыз 567 511 ₸ ҚҚС-пен
СебеткеKB-3795439 Квадрат стальной 8 Ст3сп (6м) 702 767 ₸ ҚҚС-сыз 815 210 ₸ ҚҚС-пен
СебеткеKB-3794218 Квадрат стальной 18 Ст3 (5,8м) 566 170 ₸ ҚҚС-сыз 656 758 ₸ ҚҚС-пен
СебеткеKB-3794662 Квадрат стальной 12 Ст1-3 (6м) 485 950 ₸ ҚҚС-сыз 563 702 ₸ ҚҚС-пен
СебеткеKB-3794952 Квадрат стальной 18 Ст20 Бағасы сұраныс бойынша СебеткеKB-3795005 Квадрат стальной 30 Ст20 607 148 ₸ ҚҚС-сыз 704 292 ₸ ҚҚС-пен
СебеткеKB-3793446 Квадрат стальной 50 Ст45 Бағасы сұраныс бойынша СебеткеKB-3793599 Квадрат стальной 10 Ст1-3 (6м) 489 234 ₸ ҚҚС-сыз 567 511 ₸ ҚҚС-пен
СебеткеKB-3793687 Квадрат стальной 30 Ст3 (5,8м) 607 148 ₸ ҚҚС-сыз 704 292 ₸ ҚҚС-пен
СебеткеKB-3794129 Квадрат стальной 50 Ст3сп/пс (6м) 607 438 ₸ ҚҚС-сыз 704 628 ₸ ҚҚС-пен
СебеткеKB-3794163 Квадрат стальной 10 Ст3пс (6м) 489 234 ₸ ҚҚС-сыз 567 511 ₸ ҚҚС-пен
СебеткеKB-3792539 Квадрат стальной 40 Ст20 654 955 ₸ ҚҚС-сыз 759 748 ₸ ҚҚС-пен
СебеткеKB-3792543 Квадрат стальной 40 Ст3сп/пс (6м) 648 125 ₸ ҚҚС-сыз 751 825 ₸ ҚҚС-пен
СебеткеKB-3791821 Квадрат стальной 30 Ст3сп/пс (6м) Бағасы сұраныс бойынша СебеткеKB-3790262 Квадрат стальной 12 Ст3сп/пс (6м) 485 950 ₸ ҚҚС-сыз 563 702 ₸ ҚҚС-пен
СебеткеKB-3790986 Квадрат стальной 50 Ст20 648 125 ₸ ҚҚС-сыз 751 825 ₸ ҚҚС-пен
СебеткеKB-3791083 Квадрат стальной 40 Ст3 567 489 ₸ ҚҚС-сыз 658 288 ₸ ҚҚС-пен
СебеткеKB-3791161 Квадрат стальной 80 Ст20 Бағасы сұраныс бойынша СебеткеKB-3789661 Квадрат стальной 10 Ст3сп/пс (6м) 489 234 ₸ ҚҚС-сыз 567 511 ₸ ҚҚС-пен
СебеткеKB-3789808 Квадрат стальной 16 Ст3 (5,9м) 586 659 ₸ ҚҚС-сыз 680 525 ₸ ҚҚС-пен
СебеткеKB-3789944 Квадрат стальной 70 Ст3 (3,9м) 668 614 ₸ ҚҚС-сыз 775 592 ₸ ҚҚС-пен
СебеткеKB-3788315 Квадрат стальной 25 Ст3сп/пс (6м) 345 528 ₸ ҚҚС-сыз 400 813 ₸ ҚҚС-пен
СебеткеKB-3788725 Квадрат стальной 10 Ст3пс5 489 234 ₸ ҚҚС-сыз 567 511 ₸ ҚҚС-пен
Себетке