Тот баспайтын бұрыш Ақтөбеде
Тот баспайтын прокат, «Тот баспайтын бұрыш» бөлімшесі: кәсіпорындар, өндірістер және мердігерлік ұйымдар үшін позициялар. Қазақстан бойынша жеткізу немесе жүктеу складынан өз бетінше алу, шот бойынша төлем онлайн төлемдерсіз.
- Ақтөбе қаласына жеткізу
- 5–7 дней
16 нәтиже
Бағалар
Показано 16 из 16Бағалар бағдарлы, тапсырысты есептеу кезінде нақтыланады.
- Уголок равнополочный 35х35х3 AISI 304 (08Х18Н10) (6м)1 266 ₸/м15 196 ₸/хлыст 12 м·791 437 ₸/т
- Уголок равнополочный 100х100х10 AISI 304 (08Х18Н10) (6м)21 825 ₸/м261 894 ₸/хлыст 12 м·2 022 663 ₸/т
- Уголок равнополочный 70х70х5 AISI 304 (08Х18Н10) (6м)10 882 ₸/м130 583 ₸/хлыст 12 м·2 022 663 ₸/т
- Уголок равнополочный 80х80х8 AISI 304 (08Х18Н10) (6м)14 887 ₸/м178 642 ₸/хлыст 12 м·2 022 663 ₸/т
- Уголок равнополочный 75х75х5 AISI 304 (08Х18Н10) (6м)11 731 ₸/м140 777 ₸/хлыст 12 м·2 022 663 ₸/т
- Уголок равнополочный 40х40х4 AISI 304 (08Х18Н10) (6м)3 742 ₸/м44 903 ₸/хлыст 12 м·2 022 663 ₸/т
- Уголок равнополочный 20х20х3 AISI 304 (08Х18Н10) (6м)1 874 ₸/м22 485 ₸/хлыст 12 м·2 105 378 ₸/т
- Уголок равнополочный 100х100х6 AISI 304 (08Х18Н10) (6м)21 825 ₸/м261 894 ₸/хлыст 12 м·2 022 663 ₸/т
- Уголок равнополочный 25х25х3 AISI 304 (08Х18Н10) (6м)2 135 ₸/м25 616 ₸/хлыст 12 м·1 905 955 ₸/т
- Уголок равнополочный 70х70х7 AISI 304 (08Х18Н10) (6м)10 882 ₸/м130 583 ₸/хлыст 12 м·2 022 663 ₸/т
- Уголок равнополочный 50х50х5 AISI 304 (08Х18Н10) (6м)4 693 ₸/м56 311 ₸/хлыст 12 м·2 022 663 ₸/т
- Уголок равнополочный 50х50х4 AISI 304 (08Х18Н10) (6м)4 693 ₸/м56 311 ₸/хлыст 12 м·2 022 663 ₸/т
Тот баспайтын бұрыш Ақтөбеде: бөлімде не бар
«Тот баспайтын бұрыш» бөлімі бағасы ҚҚС-пен 791 437 ₸ бастап. Позицияларды тапсырыс бойынша жеткіземіз, мерзімді коммерциялық ұсыныста растаймыз. Ақтөбе қаласында жұмыс істейміз, Қазақстанның басқа өңірлеріне де жеткіземіз; Астанадағы қоймадан өзіңіз алып кете аласыз. Заңды тұлғалармен және ЖК-мен жұмыс істейміз: «ТД Комплектация» ЖШС-нен шот, жеткізу шарты және жабатын құжаттардың толық топтамасы.